VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,560,497,736 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,609.16 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,688,965.5 GB  589,894,958
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,546,649.8 GB  5,311,298,823
3 Russian Federation  88,106,784.5 GB  1,390,277,786
4 Japan  67,955,675.7 GB  698,572,753
5 United States  52,883,587.0 GB  1,102,678,927
6 Taiwan  50,560,957.5 GB  790,750,603
7 France  46,191,628.3 GB  590,498,784
8 Indonesia  38,408,085.8 GB  891,209,675
9 India  35,954,219.3 GB  770,826,420
10 China  29,530,834.4 GB  771,742,069
11 Viet Nam  29,494,498.4 GB  498,057,136
12 Thailand  19,494,086.9 GB  345,567,088
13 United Arab Emirates  15,638,884.3 GB  517,458,410
14 Hong Kong  14,678,922.8 GB  237,418,373
15 Myanmar  12,995,403.8 GB  224,730,209
16 Philippines  12,874,905.3 GB  317,658,634
17 Malaysia  11,865,459.5 GB  140,009,501
18 Turkmenistan  11,659,380.1 GB  154,671,785
19 Bangladesh  9,477,460.3 GB  387,350,390
20 Ukraine  9,342,484.8 GB  535,096,755
21 Canada  8,079,644.6 GB  82,464,010
22 Saudi Arabia  7,959,692.3 GB  108,553,499
23 Germany  7,854,465.1 GB  243,666,086
24 Turkey  6,726,881.6 GB  98,452,679
25 Singapore  6,666,228.7 GB  408,295,209
26 Iraq  5,663,025.7 GB  224,843,789
27 Australia  5,584,890.8 GB  113,242,136
28 Brazil  5,293,106.1 GB  1,374,955,318
29 United Kingdom  5,234,525.1 GB  126,871,657
30 Lao People's Democratic Republic  4,505,605.4 GB  73,681,142
31 Pakistan  4,371,474.9 GB  104,677,875
32 Nigeria  3,722,376.6 GB  443,382,413
33 Cambodia  3,192,927.3 GB  92,412,332
34 Kenya  3,052,108.8 GB  183,073,946
35 Argentina  3,019,421.7 GB  47,574,167
36 Mexico  2,468,347.2 GB  43,869,426
37 Oman  2,033,154.4 GB  36,592,895
38 Spain  1,998,074.7 GB  22,438,615
39 Netherlands  1,915,454.1 GB  51,828,411
40 Armenia  1,456,530.9 GB  4,879,406
41 Egypt  1,362,671.3 GB  37,601,738
42 Qatar  1,346,485.3 GB  19,028,547
43 Algeria  1,343,638.6 GB  36,992,271
44 Nepal  1,327,457.8 GB  19,687,817
45 Syrian Arab Republic  1,292,816.0 GB  235,428,977
46 Jordan  1,276,444.0 GB  25,344,597
47 Italy  1,229,723.3 GB  14,948,814
48 Somalia  1,212,951.2 GB  53,825,655
49 Kyrgyzstan  1,154,452.5 GB  12,900,332
50 New Zealand  1,132,028.1 GB  15,032,232
51 Sudan  1,088,526.9 GB  40,371,262
52 Macau  1,052,234.6 GB  19,033,534
53 Kazakhstan  1,036,225.7 GB  15,128,173
54 Colombia  1,029,183.6 GB  19,717,008
55 Sweden  998,595.8 GB  17,557,383
56 Ghana  952,344.2 GB  56,167,725
57 Austria  928,446.6 GB  14,598,933
58 Cote D'ivoire  923,456.2 GB  11,566,244
59 Venezuela  857,846.9 GB  25,887,752
60 Belarus  828,745.0 GB  21,740,160
61 Chile  820,576.2 GB  14,135,232
62 Romania  785,976.0 GB  13,732,438
63 Peru  771,158.5 GB  10,607,979
64 Ethiopia  752,312.8 GB  39,018,249
65 Mongolia  695,474.1 GB  11,303,116
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,095.0 GB  19,185,228
67 Kuwait  675,838.1 GB  10,409,284
68 Morocco  651,009.4 GB  25,273,169
69 Poland  634,269.7 GB  8,919,132
70 Azerbaijan  595,839.3 GB  10,533,422
71 Yemen  593,375.3 GB  20,151,526
72 Latvia  589,114.8 GB  3,009,942
73 Gabon  584,808.1 GB  5,126,533
74 Ecuador  571,047.2 GB  53,637,162
75 Norway  544,312.7 GB  4,703,514
76 Switzerland  518,795.8 GB  37,058,734
77 Palestinian Territory Occupied  500,015.3 GB  12,391,456
78 Belgium  473,856.3 GB  6,335,001
79 South Africa  463,189.9 GB  17,085,193
80 Finland  438,157.5 GB  3,907,921
81 Tanzania United Republic of  425,296.3 GB  10,776,376
82 Afghanistan  420,238.4 GB  15,578,942
83 Israel  404,191.5 GB  9,146,210
84 Uganda  377,447.1 GB  19,139,765
85 Portugal  370,818.9 GB  5,849,074
86 Denmark  331,258.6 GB  3,038,268
87 Lithuania  322,167.6 GB  4,064,237
88 Hungary  321,495.5 GB  4,854,182
89 Czech Republic  319,438.8 GB  4,939,230
90 Georgia  295,559.2 GB  3,545,881
91 Guinea  281,623.0 GB  8,613,053
92 Greece  266,280.9 GB  3,749,436
93 Sri Lanka  258,682.5 GB  6,584,654
94 Bahrain  226,041.2 GB  3,658,738
95 Tunisia  217,568.2 GB  6,073,198
96 Dominican Republic  213,904.1 GB  6,939,346
97 Brunei Darussalam  213,356.0 GB  1,604,707
98 Bulgaria  211,287.3 GB  4,114,873
99 Guatemala  204,491.6 GB  4,398,753
100 Lebanon  203,001.5 GB  9,023,988
101 Uzbekistan  202,551.5 GB  4,100,735
102 Serbia  199,226.2 GB  3,541,823
103 Panama  186,633.5 GB  5,077,300
104 Bolivia  183,457.0 GB  3,229,116
105 Djibouti  163,309.4 GB  4,257,310
106 Paraguay  158,377.6 GB  2,093,507
107 Ireland  136,673.0 GB  1,926,083
108 Slovenia  132,735.5 GB  1,546,333
109 Costa Rica  115,741.9 GB  1,780,710
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,133.4 GB  1,152,288
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,266.4 GB  1,234,970
112 Moldova Republic of  107,012.5 GB  2,732,568
113 Cuba  105,256.5 GB  2,767,359
114 Albania  104,436.3 GB  2,346,044
115 Bosnia and Herzegowina  102,914.0 GB  935,407
116 Mauritius  99,394.9 GB  1,328,831
117 Jamaica  92,106.2 GB  2,092,543
118 Bhutan  81,368.3 GB  1,685,637
119 Estonia  81,126.0 GB  1,055,617
120 Uruguay  78,207.3 GB  1,150,901
121 Luxembourg  61,693.1 GB  1,334,472
122 Honduras  61,102.7 GB  1,410,781
123 Benin  60,559.9 GB  7,035,858
124 Antigua and Barbuda  59,096.3 GB  1,623,981
125 Cyprus  55,524.5 GB  7,557,683
126 Rwanda  55,409.4 GB  1,723,930
127 Togo  53,942.0 GB  1,417,401
128 Maldives  52,840.1 GB  908,342
129 Senegal  52,643.1 GB  1,973,124
130 Guam  51,349.3 GB  984,915
131 Northern Mariana Islands  44,091.7 GB  270,102
132 Trinidad and Tobago  42,107.2 GB  642,856
133 Macedonia  42,068.0 GB  654,111
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,646
135 Cameroon  37,020.7 GB  3,230,200
136 Timor-leste  34,072.7 GB  743,243
137 Mozambique  33,552.2 GB  2,489,536
138 El Salvador  33,236.0 GB  875,620
139 Fiji  29,813.1 GB  823,376
140 Barbados  28,787.1 GB  351,778
141 Madagascar  28,726.6 GB  756,055
142 Nicaragua  27,145.8 GB  526,025
143 Malta  26,823.6 GB  505,321
144 Puerto Rico  25,702.7 GB  675,612
145 Tajikistan  25,453.2 GB  1,218,849
146 Iceland  25,434.6 GB  764,184
147 Namibia  25,335.0 GB  751,699
148 Palau  24,264.6 GB  190,694
149 Reunion  23,662.8 GB  94,505
150 Seychelles  22,460.9 GB  3,422,621
151 Congo The Democratic Republic of The  21,609.0 GB  1,465,994
152 Chad  21,567.3 GB  4,516,237
153 Angola  20,936.4 GB  788,074
154 Mali  18,513.6 GB  1,070,595
155 Burkina Faso  18,400.8 GB  1,578,429
156 Bahamas  17,796.7 GB  346,922
157 Mauritania  17,771.8 GB  534,801
158 Montenegro  17,755.2 GB  371,743
159 Zambia  16,464.6 GB  661,864
160 Zimbabwe  16,083.8 GB  2,284,639
161 Saint Lucia  15,147.7 GB  184,278
162 Guyana  14,258.6 GB  303,216
163 Malawi  13,321.8 GB  191,919
164 Papua New Guinea  13,108.5 GB  197,369
165 Suriname  11,332.8 GB  312,092
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,303
168 Haiti  9,311.7 GB  394,972
169 French Polynesia  9,142.9 GB  187,193
170 Belize  8,941.3 GB  516,646
171 Gambia  8,538.8 GB  3,638,314
172 Botswana  8,479.8 GB  192,804
173 Aruba  8,449.6 GB  94,030
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,907.6 GB  100,864
175 Curacao  7,022.2 GB  134,478
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,345.4 GB  343,658
178 Marshall Islands  6,332.2 GB  60,219
179 Vanuatu  5,537.8 GB  277,315
180 Dominica  5,345.5 GB  295,002
181 Martinique  5,317.4 GB  75,948
182 Equatorial Guinea  5,228.7 GB  317,533
183 Congo  4,576.3 GB  124,347
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,176
188 Andorra  3,181.5 GB  74,473
189 Guadeloupe  3,164.7 GB  43,591
190 Cape Verde  2,981.0 GB  136,331
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,836
193 Cayman Islands  2,545.8 GB  58,190
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,304.9 GB  85,881
196 American Samoa  2,221.0 GB  48,848
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,037
198 Micronesia Federated States of  2,000.9 GB  88,547
199 Niger  1,973.3 GB  142,564
200 Burundi  1,971.8 GB  196,810
201 Solomon Islands  1,959.1 GB  76,647
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,715.7 GB  30,165
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,833
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.3 GB  34,196
207 Lesotho  1,155.0 GB  56,272
208 Jersey  1,002.5 GB  26,655
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,132
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.4 GB  18,366
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,419
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,731
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4